01
職業移民排期審理日期(A 表)
移民類別 | 全世界 | 中國大陸 Mainland |
第一優先 | 有名額 | 2023/02/01 |
第二優先 | 2024/04/01 | 2021/09/01 |
第三優先(A) | 2023/06/01 | 2021/05/01 |
第三優先(B) | 2021/09/01 | 2018/12/08 |
第四優先(A) | 2021/01/01 | 2021/01/01 |
第四優先(B) | U | U |
第五優先 (直投和區域中心) | 有名額 | 2016/08/15 |
第五優先 預留名額類別 | ||
農村 (20%) | 有名額 | 有名額 |
高失業地區 (10%) | 有名額 | 有名額 |
基礎設施 (2%) | 有名額 | 有名額 |
01
職業移民報送申請日期(B表)
移民類別 | 全世界 | 中國大陸 Mainland |
第一優先 | 有名額 | 2023/08/01 |
第二優先 | 2024/10/15 | 2022/01/01 |
第三優先(A) | 2023/10/01 | 2022/01/01 |
第三優先(B) | 2021/12/01 | 2019/10/01 |
第四優先(A) | 2021/03/15 | 2021/03/15 |
第四優先(B) | U | U |
第五優先 (直投和區域中心) | 有名額 | 2016/08/22 |
第五優先 預留名額類別 | ||
農村 (20%) | 有名額 | 有名額 |
高失業地區 (10%) | 有名額 | 有名額 |
基礎設施 (2%) | 有名額 | 有名額 |
注/Remarks:
第一優先: 杰出人才,優秀研究員/教授,跨國公司總裁/經理/主管
第二優先: 具有碩士以上學位或非凡才能的專業人士
第三優先(A):有學士學位的專業人士, 技術工人
第三優先(B):非技術工人
第四優先(A):宗教移民(牧師級別)
第四優先(B):相關神職人員
第五優先: 投資移民
02
親屬移民排期審理日期(A 表)
移民類別 | 全世界 | 中國大陸 Mainland |
第一優先 | 2016/11/08 | 2016/11/08 |
第二優先(A) | 2024/02/01 | 2024/02/01 |
第二優先(B) | 2016/12/01 | 2016/12/01 |
第三優先 | 2011/09/08 | 2011/09/08 |
第四優先 | 2008/01/08 | 2008/01/08 |
02
親屬移民報送申請日期(B表)
移民類別 | 全世界 | 中國大陸 Mainland |
第一優先 | 2017/09/01 | 2017/09/01 |
第二優先(A) | 2026/01/22 | 2026/01/22 |
第二優先(B) | 2017/03/15 | 2017/03/15 |
第三優先 | 2012/07/22 | 2012/07/22 |
第四優先 | 2009/03/01 | 2009/03/01 |
注/Remarks:
第一優先: 美國公民的成年未婚子女
第二優先(A): 永久居民的配偶及未成年孩子
第二優先(B): 永久居民的成年未婚子女
第三優先: 美國公民的已婚子女
第四優先: 美國公民的兄弟姐妹